# | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
---|
1 | MADAN KAUR | F | JANATA DAL (JD) | 40594 | 0.6346% |
2 | CHAINA RAM | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS (INC) | 17067 | 0.2668% |
3 | MAGHA RAM | M | INDEPENDENTS (IND) | 3878 | 0.0606% |
4 | JALA RAM | M | DOORDARSHI PARTY (DDP) | 625 | 0.0098% |
5 | JETA RAM | M | INDEPENDENTS (IND) | 464 | 0.0073% |
6 | JWANA | M | INDEPENDENTS (IND) | 450 | 0.007% |
7 | KARNA | M | INDEPENDENTS (IND) | 314 | 0.0049% |
8 | AHMAD | M | INSAF PARTY (IP) | 143 | 0.0022% |
9 | NARSI | M | INDEPENDENTS (IND) | 132 | 0.0021% |
10 | MOTA RAM | M | INDEPENDENTS (IND) | 94 | 0.0015% |
11 | TEJA RAM | M | INDEPENDENTS (IND) | 72 | 0.0011% |
12 | ACHLA RAM | M | INDEPENDENTS (IND) | 70 | 0.0011% |
13 | SUKH RAM | M | INDEPENDENTS (IND) | 61 | 0.001% |
AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :