# | Constituency | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
---|
1 | Behror | Ghasi Ram Yadav | BJS | 21586 | 60.69% | |
2 | Dag | Jailal | BJS | 19959 | 55.5% | |
3 | Deedwana | Moti Lal | BJS | 13011 | 30.25% | |
4 | Desuri | Dineshrai | BJS | 18828 | 46.31% | |
5 | Dungarpur | Vijaypal | BJS | 11678 | 29.4% | |
6 | Hawamahal | Durga Lal | BJS | 5249 | 13.14% | |
7 | Kekri | Haribhau Upadhyay | BJS | 1461 | 6.07% | |
8 | Mavli | Sampatlal | BJS | 20482 | 53.22% | |
9 | Pindwara | Ravishanker | BJS | 20841 | 44.94% | |
10 | Raipur | Mangi Lal | BJS | 1203 | 2.67% | |
11 | Rajsamand | Niranjan Nath Acharya | BJS | 15966 | 60.59% | |
12 | Ratangarh | Mohan Lal | BJS | 17349 | 42.9% | |
13 | Sumerpur | Aldaram | BJS | 14597 | 40.92% |
AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :