# | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
---|
1 | JAI KARAN SAKET | M | BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) | 26840 | 0.4108% |
2 | ARJUN SINGH | M | BHARTIYA JANTA PARTY (BJP) | 20007 | 0.3063% |
3 | BINDRA PRASAD | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS (INC) | 11662 | 0.1785% |
4 | CHHOTELAL | M | COMMUNIST PARTY OF INDIA (MARXIST) (CPM) | 2291 | 0.0351% |
5 | JAI KARAN NIRAT | M | JANTA DAL (JD) | 1594 | 0.0244% |
6 | KESHARI | F | INDEPENDENTS (IND) | 1058 | 0.0162% |
7 | BANSH GOPAL | M | DOORDARSHI PARTY (DDP) | 880 | 0.0135% |
8 | RAM KHELAWAN | M | INDEPENDENTS (IND) | 481 | 0.0074% |
9 | LAL CHANDRA | M | INDEPENDENTS (IND) | 275 | 0.0042% |
10 | SHIV DAS | M | INDEPENDENTS (IND) | 240 | 0.0037% |
AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :